20/6/07

Wimbledon 2007 - Los 32 favoritos

En el día de hoy, la organización del torneo inglés dió a conocer los 32 cabezas de serie. Como es sabido, aca a diferencia del resto de los torneos, no se tiene en cuenta la ubicación en el ranking como primer punto, sino la "experiencia" y los resultados obtenidos sobre cesped.


Así por ejemplo, el ruso Nikolay Davydenko, cuarto en el ranking oficial, aparece como sexto favorito. El checo Tomas Berdych, 11º en el ranking fue seleccionado para ocupar la séptima posicion.


Este es el listado. Entre () la ubicación real en el ranking al día de la fecha. En rojo mejor logro en Wimbledon
01 (01) Roger Federer Campeón 2003/4/5/6
02 (02) Rafael Nadal Finalista 2006
03 (03) Andy Roddick Finalista 2004/5
04 (05) Novak Djokovic R16 2006
05 (06) Fernando González 4f 2005
06 (04) Nikolay Davydenko 2r 2005
07 (11) Tomas Berdych R16 2006
08 (08) Andy Murray R16 2006
09 (09) James Blake 3r 2006
10 (16) Marcos Baghdatis SF 2006
11 (07) Tommy Robredo 3r 2003
12 (12) Richard Gasquet R16 2005
13 (10) Tommy Haas 3r 1998/99/2000/6
14 (14) Mikhail Youzhny R16 2001/2/5
15 (13) Ivan Ljubicic 3r 2006
16 (19) LLeyton Hewitt Campeon 2004
17 (15) David Ferrer R16 2006
18 (23) Mario Ancic SF 2004
19 (21) Jarkko Nieminen 4f 2006
20 (31) Jonas Bjorkman SF 2006
21 (18) Juan Carlos Ferrero R16 2003/5
22 (24) Dmitry Tursunov R16 2005/6
23 (17) Guillermo Cañas R16 2001
24 (26) David Nalbandian Finalista 2004
25 (20) Juan Ignacio Chela 2r 2003/4
26 (22) Carlos Moya R16 2004
27 (25) Marat Safin 4f 2001
28 (28) Philipp Kohlschreiber 3r 2006
29 (29) Robin Soderling 3r 2003
30 (30) Agustin Calleri 2r 2003/6
31 (27) Filippo Volandri 2r 2004
32 (33) Juan Monaco 1r 2005

No hay comentarios.: