Antecedentes de los preclasificados
Estos son los antecedentes sobre el cesped londinense de los preclasificados.
Entre paréntesis los partidos ganados y perdidos en toda su carrera sobre cesped.
1º)Roger Federer: Campeón 2005/2004/2003 (57-11)
2º)Rafael Nadal: 3r 2003 (5-4)
3º)Andy Roddick: Finalista 2005/2004 (46-9)
4º)David Nalbandian: Finalista 2002 (15-4)
5º)Ivan Ljubicic: 2r 2003/2002 (7-14)
6º)LLeyton Hewitt: Campeón 2002 (74-16)
7º)Mario Ancic: SF 2004 (23-10)
8º)James Blake: 2r 2003/2002 (17-15)
9º)Nikolay Davydenko: 2r 2005 (1-10)
10º)Fernando Gonzalez: 4F 2005 (10-7)
11º)Tommy Robredo: 3r 2003 (17-11)
12º)Thomas Johansson: SF 2005 (44-23)
13º)Tomas Berdych: 3r 2005 (7-5)
14º)Radek Stepanek: 3r 2003/2002 (14-9)
15º)Sebastien Grosjean: SF 2004/2003 (42-18)
16º)Gaston Gaudio: 2r 2002 (1-5)
17º)Robby Ginepri: 8F 2004 (18-13)
18º)Nicolas Kiefer: 4F 1997 (35-21)
19º)Marcos Baghdatis: 1r 2005 (1-3)
20º)Tommy Haas: 3r 2000/1999/1998 (24-16)
21º)Dominik Hrbaty: 3r 2004 (6-15)
22º)Gael Monfils: 3r 2005 (5-4)
23º)Jarkko Nieminen: 3r 2003 (5-8)
24º)David Ferrer: 2r 2003/2004 (2-5)
25º)Juan Carlos Ferrero: 8F 2005/2003 (15-9)
26º)Andre Agassi: Campeón 1992 (48-17)
27º)Olivier Rochus: 8F 2003 (21-17)
28º)Dmitry Tursunov: 8F 2005 (9-7)
29º)Fernando Verdasco: 2r 2005/2004 (8-7)
30º)Kristof Vliegen: 1r 2004 (4-5)
31º)Nicolas Massú: 3r 2001 (6-9)
32º)Paul-Henri Mathieu: 2r 2002 (3-9)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario